Portefeuille
De vastgoedportefeuille van Intervest Offices & Warehouses is op 31 december 2011 als volgt samengesteld:
| Regio's | Opp. | Opp. | Reële waarde | Investerings-waarde | Commerciële huur- | Commerciële huur- | Bezettings |
| Kantoren |
| ||||||
| Brussel | 84.388 | 2.482 | 163.093 | 167.170 | 11.857 | 13.393 | 89% |
| E19 (incl. Mechelen) | 104.281 | 11.516 | 165.580 | 169.720 | 11.722 | 15.465 | 76% |
| Antwerpen | 27.289 | 1.153 | 41.737 | 42.780 | 3.871 | 3.947 | 98% |
| Totaal kantoren | 215.958 | 15.151 | 370.410 | 379.670 | 27.450 | 32.805 | 84% |
| Logistiek vastgoed | |||||||
| Antwerpen (incl. Mechelen (A12, E19) | 6.670 | 165.962 | 91.982 | 94.363 | 6.818 | 7.924 | 86% |
| Antwerpen - Luik (E313) | 15.198 | 165.656 | 87.861 | 90.058 | 6.997 | 7.204 | 97% |
| Brussel | 6.649 | 35.852 | 31.052 | 31.828 | 2.386 | 2.643 | 90% |
| Totaal logistiek vastgoed | 28.517 | 367.470 | 210.895 | 216.249 | 16.201 | 17.771 | 91% |
| Totaal | 244.475 | 382.621 | 581.305 | 595.919 | 43.651 | 50.576 | 86% |




